Máme tady pro vás výsledky z Mistrovství České a Slovenské republiky v pojídání pálivého – Chilližrout 2017! Na start se postavilo 40 soutěžících a ve 12. kole čekalo účastníky překvapení v podobě takzvaného kolotoče, kdy museli chodit a jíst čerstvé papriky. Číslo v závorce tak udává počet paprik, které zkonzumovali.
Konečné pořadí je následující:
Umístění | Jméno | Kolo ukončení | Startovní číslo |
1 | Petr Holešinský | 12 (9) | 35 |
2 | Tibor Haško | 12 (9) | 22 |
3 | Karel Svoboda | 12 (6) | 13 |
4 | Pavel Burdák | 12 (3) | 4 |
5 | Jan Krůček | 11 | 19 |
6 | Radim Řehůřek | 11 | 25 |
7 | Jiří Šmejkal | 11 | 26 |
8 | Hana Brablecová | 11 | 23 |
9 | Roman Lepík | 11 | 8 |
10 | Miroslav Klena | 10 | 3 |
11 | Patrik Janega | 8 | 5 |
12 | Antonín Blažík | 8 | 27 |
13 | František Hudík | 8 | 33 |
14 | Petr Baien | 7 | 18 |
15 | Jaroslav Andris | 6 | 9 |
16 | Rohit Jobanpura | 6 | 36 |
17 | Kamil Štepánek | 6 | 31 |
18 | Martin Schifneder | 6 | 12 |
19 | Tomáš Váleček | 6 | 29 |
20 | Jakub Vairenbacher | 6 | 32 |
21 | Pavel Šefl | 6 | 17 |
22 | Jiří Polák | 6 | 28 |
23 | Adam Tkáč | 5 | 11 |
24 | Peter Kucbel | 5 | 38 |
25 | Ondřej Komhrel | 5 | 30 |
26 | Michal Přibyl | 5 | 14 |
27 | Lubor Kozák | 5 | 7 |
28 | Jakub Kohút | 5 | 20 |
29 | Vít Janíček | 5 | 2 |
30 | Martin Kubiš | 4 | 34 |
31 | Miloš Synek | 4 | 15 |
32 | Riadh Mrabet | 4 | 1 |
33 | Tomáš Daníček | 4 | 24 |
34 | Matěj Zastřepálek | 4 | 6 |
35 | Jakub Langer | 4 | 40 |
36 | Štěpán Maršík | 4 | 16 |
37 | Milan Škoda | 4 | 10 |
38 | Jakub Turcovský | 4 | 37 |
39 | Pavel Langer | 3 | 39 |
40 | Ondřej Čálek | 3 | 21 |
Smekáme přede všemi a vítězům ještě jednou gratulujeme!